DT3347 PENS AMPERMETRE 1000 AC/DC TRUE RMS
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| DC Voltaj | 600V | 
| DC Voltaj kademe | 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V ±[1.0%+4]  | 
| AC Voltaj | 600V | 
| AC Voltaj kademe | 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V ±[0.8%+2]  | 
| AC Akım | 1000A | 
| AC Akım kademe | 40A, 400A, 1000A ±[2.5%+5] | 
| DC Akım | 1000A | 
| DC Akım kademe | 40A, 400A, 1000A ±[3.0%+4] | 
| Direnç | 40Ω | 
| Direnç kademe | 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ ±[1.0%+4]  | 
| Sıcaklık | 1000°C | 
| Frekans | 10MHz | 
| Frekans kademe | 5Hz, 50Hz, 500 Hz, 5kHz, 50kHz, 500kHz, 5MHz, 10MHz ±[1.2%+3]  | 
| Kapasitans | 40µF | 
| Kapasitans kademe | 40nF, 400nF, 4µF, 40µF ±[3.0%+5]  | 
| Ekran | 3999, 3 1/2digit | 
| Çift renkli enjeksiyon basımı gövde | Var | 
| Diyot testi | Var | 
| Sesli ikaz | Var | 
| Otomatik kademe | Var | 
| Ölçülen değeri ekranda tutma | Var | 
| Düşük batarya göstergesi | Var | 
| Otomatik kapanma | Var | 
| DCA sıfırlama | Var | 
| True RMS | Var | 
| USB arayüz | Var | 
| Aşırı yük koruma | Var | 
| Pil | 9V | 
| Boyutlar | 229x80x49 mm | 
| Çene açıklığı | 31 mm | 
| Ağırlık | 300 gr (yaklaşık) | 
| Aksesuarlar | Bağlantı propları, kullanım kılavuzu, taşıma çantası, sıcaklık algılayıcı | 
		