DT8897/8897H FARK BASINÇ MANOMETRESİ VE DEBİ ÖLÇER
BASINÇ ÖLÇER (MANOMETRE) ÖZELLİKLERİ |
||
Hassasiyet | ±0.3%FSO | |
Tekrarlanabilirlik | ±0.2% (Max.+/ -0.5% FSO) | |
Doğrusallık/Histerisiz | ±0.29% FSO | |
Basınç oranı | ±2psi (±55.40 inH2O) | |
Basınç birimlerine göre çözünürlük | Birimler | Oran/çözünürlük |
psi | 2.000/0.001 | |
mbar | 137.8/0.1 | |
kPa | 13.78/0.01 | |
inHg | 4.072/0.001 | |
mmHg | 103.4/0.1 |
DEBİMETRE ÖZELLİKLERİ |
|||||
Hava hızı | Oran (aralık) | Çözünürlük | Hassasiyet | 8897 | 8897H |
m/sn | 0.40~30.00 | 0.01 | ±3% ±0.20m/s | * | |
0.1~25.0 | 0.01 | ±5% ±1m/s | * | ||
feet/dak | 80~5900 | 1 | ±3% ±40ft/min | * | |
20~4925 | 1 | ±5% ±1ft/min | * | ||
km/sa | 1.4~108.0 | 0.1 | ±3% ±0.8km/h | * | |
0.3~90.0 | 0.1 | ±5% ±1km/h | * | ||
MPH (kara mili/sa) | 0.9~67.0 | 0.1 | ±3% ±0.4MPH | * | |
0.2~55.8 | 0.1 | ±5% ±1MPH | * | ||
KNOTS (deniz mili/sa) | 0.8~58.0 | 0.1 | ±3% ±0.4knots | * | |
0.2~48.5 | 0.1 | ±5% ±1knots | * | ||
Temperature oC | 0…50.0oC | 0.1 | ±1.0oC | * | * |
Temperature oF | 32.0…120.0oF | 0.1 | ±2.0oF | * | * |
Hava akışı | Çeşit | Çözünürlük | Alan | * | * |
CFM (CFM=ft3/dak) | 0-999,900 ft³/dak | 0.001~100 | 0-999.9 ft² | * | * |
CMM (CMM=m3/dak) | 0-999,900 m³/dak | 0.001~100 | 0-999.9 m² | * | *
|
DİĞER ÖZELLİKLER |
|
Geniş aydınlatmalı LCD ekran | Var |
Ölçülen değeri ekranda tutma | Var |
Otomatik kapanma | Var |
Max./Min. /ortalama ölçüm | Var |
Sıfır, ofset, DIF işlevleri | Var |
Düşük pil göstergesi | Var |
AC adaptör ile çalışma | Var |
5 ayrı basınç biriminde ölçüm yapabilme | Var |
Hava debisi ölçümü | Var |