DT619 ANEMOMETRE (RÜZGÂR ÖLÇER)
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Hava hızı ölçüm | 0.4 … 30m/s | 
| Hava akışı ölçüm | 0 … 999,900 CFM/CMM | 
| Birim | m/s, f/min, km/h, MPH, CFM, CMM | 
| Sıcaklık ölçüm | 0 … 50ºC | 
| Çözünürlük | 0,01m/s | 
| Doğruluk | ±[3% ± 0,20]m/s | 
| Pervane çapı | 70 mm | 
| Boyutlar | 178x74x33 mm | 
| Pil | 9V | 
| Aksesuar | Kullanım kitapçığı, ölçüm probu, taşıma çantası | 
		