DS 1052E Osiloskop
5.112,00 ₺
Stokta yok
Karşılaştır
Stok kodu:
DS1052E
Kategoriler: OSİLASKOP, TEST VE ÖLÇÜ ALETLERİ
Açıklama
DS1052E DİJİTAL OSİLOSKOP
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Osiloskop tipi | Dijital |
| Bant genişliği | 50 MHz |
| Veri depolama kapasitesi | 10 tk |
| Tetik hassasiyeti | 0.1div~1.0div (ayarlanabilir) |
| Örnekleme hızı | 1GSa/s[1] , 500MSa/s |
| Giriş impedansı | 1MΩ± 2%, |
| Prob azaltma katsayısı | 1X, 5X, 10X, 50X, 100X, 500X,1000X |
| Maksimum voltaj girişi | 400V (DC+AC tepe, 1MΩ input impedance) |
| Kanallar arasında zaman gecikmesi | 500ps |
| Yatay örnekleme hızı | 13.65Sa/s-1GSa/s |
| Dalga formu | Sin(x)/x |
| Tarama hızı | 5ns/div~50s/div |
| A/D Dönüştürücü | 8-bit çözünürlük |
| Kaydırma oranı | ± 40V (250mV/div~10V/div) ± 2V (2mV/div~245mV/div) |
| Düşük frekans tepkisi | ≤5Hz (at input BNC) |
| Yükselme zamanı (BNC) | ≤3,5 ns, ≤7 ns (100MHz, 50MHz) |
| DC Kazanç | 2mV/div-5mV/div |
| 20 Çeşit dalga ölçümü (10gerilim,10 zaman) | Var |
